Town Ace Van
1,496
c.c.
箱型車
4
車型
53.9 - 62.5萬
查看所有照片
規格/車型 |
2人座手排 53.9萬 |
5人座手排 56萬 |
5人座自排 59萬 |
5人座自排TSS 62.5萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 廂型車/Van | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 2 人 | 5 人 | ||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4045 mm | |||
車寬 | 1665 mm | |||
車高 | 1930 mm | |||
軸距 | 2650 mm | |||
車重 | 1260 kg | 1310 kg | 1315 kg | 1315 kg |
行李容積 | ||||
迴轉半徑 | 4.9 m | |||
輪胎尺寸 | 165/ R14 | |||
後輪尺寸 | 165/ R14 | |||
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 43 litre | |||
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 拖桿式彈簧 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | |||
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | ||||
高速油耗 | ||||
平均油耗 | ||||
測試方法 | ||||
能源效率等級 | ||||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1495 c.c. | |||
壓縮比 | 11.5 : 1 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 多點噴射 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | Dual VVT-i | |||
缸徑 | 72.5 mm | |||
衝程 | 90.6 mm | |||
引擎型號 | 2NR-VE | |||
引擎最大馬力 | 97 ps/6000 rpm | |||
引擎最大扭力 | 13.7 kgm/4400 rpm | |||
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 五前速手排 | 五前速手排 | 四前速自排 | 四前速自排 |
傳動方式 | 後輪驅動 | |||
煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | ||||
加速 | ||||
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | 國瑞汽車股份有限公司 | |||
產地 | 台灣 | |||
技術合作 | Toyota Motor Company | |||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | |||
0800-221-345 |